<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>K2 Géospatial &#187; Jean-Robert Desbiens-Haddad</title>
	<atom:link href="http://www.k2geospatial.com/blog/author/jean-robert-desbiens-haddad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k2geospatial.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:07:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Documentation JMap Administrateur 4.0</title>
		<link>http://www.k2geospatial.com/blog/2010/jmap-administrateur-4v0/</link>
		<comments>http://www.k2geospatial.com/blog/2010/jmap-administrateur-4v0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Desbiens-Haddad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(JMap)]]></category>

		<category><![CDATA[Nouveautés Produits / Product News]]></category>

		<category><![CDATA[RUJ / JMap user group]]></category>

		<category><![CDATA[Documentation]]></category>

		<category><![CDATA[JMap Admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k2geospatial.com/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle documentation de JMap 4.0 Administrateur est maintenant disponible en ligne , en anglais et en français !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle documentation de JMap 4.0 Administrateur est maintenant disponible en ligne , en anglais et en français !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k2geospatial.com/blog/2010/jmap-administrateur-4v0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo à Daniel Morissette</title>
		<link>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/bravo-a-daniel-morissette/</link>
		<comments>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/bravo-a-daniel-morissette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Desbiens-Haddad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k2geospatial.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Un petit mot pour féliciter mon ami Daniel Morisette (MapGears) qui a remporté le prix Sol Katz 2009 lors du congrès FOSS4G à Sydney, en Australie, qui a eu lieu la semaine dernière. Daniel a remporté ce prix pour son implication dans les projets Open Source MapServer et OGR. Qui aurait pu dire que le gars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit mot pour féliciter mon ami Daniel Morisette (<a href="http://www.mapgears.com/" target="_blank">MapGears</a>) qui a remporté le prix Sol Katz 2009 lors du congrès FOSS4G à Sydney, en Australie, qui a eu lieu la semaine dernière. Daniel a remporté ce prix pour son implication dans les projets Open Source MapServer et OGR. Qui aurait pu dire que le gars avec qui je buvais de la bière un certain après-midi après une panne d&#8217;autobus dans le parc des Laurentides et une visite manquée d&#8217;IBM à Bromont se démarquerait autant dans son domaine?</p>
<p>Encore bravo Daniel!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/bravo-a-daniel-morissette/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin, on y est!</title>
		<link>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/enfin-on-y-est-ou-alors-quoi-on-y-est-deja/</link>
		<comments>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/enfin-on-y-est-ou-alors-quoi-on-y-est-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Robert Desbiens-Haddad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouveautés Produits / Product News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k2geospatial.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Déjà? La conférence des usagers? La sortie de JMap 4.0? Ça paraissait si loin il y a 6 mois. On avait plein de temps. Mais à travers le reste des activités de Kheops ( « scusez-moi », K2), comme le développement d’extensions JMap, les analyses techniques, les projets pour les clients, et mille autres dossiers, il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà? La conférence des usagers? La sortie de JMap 4.0? Ça paraissait si loin il y a 6 mois. On avait plein de temps. Mais à travers le reste des activités de Kheops ( « scusez-moi », K2), comme le développement d’extensions JMap, les analyses techniques, les projets pour les clients, et mille autres dossiers, il faut faire évoluer le produit. Il faut que la roue tourne. Les clients demandent, les idées se matérialisent, les besoins se clarifient, … À travers tout ça, JMap 4.0 prenait forme. Tranquillement, mais sûrement.</p>
<p><span id="more-4"></span></p>
<p>D’un autre côté, oui, on y est, enfin. Voici JMap 4.0. Le résultat d’un nombre fou d’heures de travail (particulièrement ces dernières semaines), de réunions, de réflexions, de remises en question, de satisfactions, de frustrations, etc. On passe par toutes sortes d’étapes et d’émotions quand on crée un produit de toute pièce. Quand on prend un peu de recul (parce si non, on a toujours le nez collé dedans), on voit tout le chemin qui a été parcouru depuis JMap 3.1. Et là on devient vraiment fier. Certaines choses sont évidentes, mais beaucoup d’autres sont invisibles. Mais même invisibles, ces choses procurent une grande satisfaction au développeur que je suis. Ça donne confiance dans le produit. Je sais que c’est solide en-dessous. Peut-être que l’utilisateur le ressent aussi..? En tout cas, moi je sais que c’est essentiel à l’évolution de JMap. On ne construit pas des étages sur une base qui n’est pas solide. Reste que beaucoup de choses sont vraiment très visibles dans JMap 4.0. Tellement visibles que ça saute aux yeux. Je suis vraiment fier du résultat. Merci à toute l’équipe.</p>
<p>Je vous invite à essayer nos démos en ligne. Essayer-le, et je vous parie que vous voudrez aller de l’avant. Et répondez-moi ou postez dans nos forums. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/enfin-on-y-est-ou-alors-quoi-on-y-est-deja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

