<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour K2 Géospatial</title>
	<atom:link href="http://www.k2geospatial.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k2geospatial.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:08:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Intelligence d&#8217;affaire: Séminaire d&#8217;Intelli3 et de K2 Geospatial par Tweets that mention Intelligence d’affaire: Séminaire d’Intelli3 et de K2 Geospatial « K2 Géospatial -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.k2geospatial.com/blog/2010/map4decision/comment-page-1/#comment-1178</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Intelligence d’affaire: Séminaire d’Intelli3 et de K2 Geospatial « K2 Géospatial -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 22:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2geospatial.com/blog/?p=536#comment-1178</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Arnaud, Martin Nadeau. Martin Nadeau said: RT @Planete_GEO_Fr: Intelligence d’affaire: Séminaire d’Intelli3 et de K2 Geospatial http://bit.ly/al7b8S (K2 Geospatial) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Arnaud, Martin Nadeau. Martin Nadeau said: RT @Planete_GEO_Fr: Intelligence d’affaire: Séminaire d’Intelli3 et de K2 Geospatial <a href="http://bit.ly/al7b8S" rel="nofollow">http://bit.ly/al7b8S</a> (K2 Geospatial) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mot du président par Luc Vaillancourt</title>
		<link>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/mot-du-president/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Luc Vaillancourt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2geospatial.com/blog/?p=8#comment-4</guid>
		<description>Bonjour Jacques,

Merci pour l'invitation à votre 5e conférence des usagers JMap de mardi dernier. Belle communauté d'usagers, de partenaires et d'employés.

Félicitations pour la nouvelle version 4 de JMap mais surtout, bravo pour ce changement d'image accompagné d'un nouveau site et de ce blogue. J'en parle ici :
http://media.baliz-geospatial.com/fr/blogue/deux-chiffres-pour-resumer-la-5e-conference-de-usagers-jmap-de-kheops-4-0-et-2

Je vous lirai ... et je, si vous me le permettez, pourrai aussi intégrer le flux RSS de votre blogue dans la section Planète GÉO-Fr de BALIZ-MEDIA.com où sont déjà une vingtaine d'autres blogues francophones.

Vive les communications dignes de l'année 2009!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Jacques,</p>
<p>Merci pour l&#8217;invitation à votre 5e conférence des usagers JMap de mardi dernier. Belle communauté d&#8217;usagers, de partenaires et d&#8217;employés.</p>
<p>Félicitations pour la nouvelle version 4 de JMap mais surtout, bravo pour ce changement d&#8217;image accompagné d&#8217;un nouveau site et de ce blogue. J&#8217;en parle ici :<br />
<a href="http://media.baliz-geospatial.com/fr/blogue/deux-chiffres-pour-resumer-la-5e-conference-de-usagers-jmap-de-kheops-4-0-et-2" rel="nofollow">http://media.baliz-geospatial.com/fr/blogue/deux-chiffres-pour-resumer-la-5e-conference-de-usagers-jmap-de-kheops-4-0-et-2</a></p>
<p>Je vous lirai &#8230; et je, si vous me le permettez, pourrai aussi intégrer le flux RSS de votre blogue dans la section Planète GÉO-Fr de BALIZ-MEDIA.com où sont déjà une vingtaine d&#8217;autres blogues francophones.</p>
<p>Vive les communications dignes de l&#8217;année 2009!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mot du président par Claude Levasseur</title>
		<link>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/mot-du-president/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Claude Levasseur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2geospatial.com/blog/?p=8#comment-3</guid>
		<description>Félicitations à l'équipe K2 pour le nouveau visuel et longue vie à JMAP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations à l&#8217;équipe K2 pour le nouveau visuel et longue vie à JMAP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Enfin, on y est! par Philippe</title>
		<link>http://www.k2geospatial.com/blog/2009/enfin-on-y-est-ou-alors-quoi-on-y-est-deja/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.k2geospatial.com/blog/?p=4#comment-2</guid>
		<description>Une belle équipe de développement qui mérite 1000 fois les applaudissements qu'elle a reçus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle équipe de développement qui mérite 1000 fois les applaudissements qu&#8217;elle a reçus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

